手機出狀況
交給保健室
從螢幕、電池到主機板疑難故障,先免費檢測、確認報價後再維修。價格透明,資料安全,修好再取件。
三重手機維修|iPhone 換電池、螢幕與主機板檢測
手機保健室三重店位於新北市三重區忠孝路二段,提供 iPhone、Samsung、Android 與 iPad 維修。手機耗電、螢幕破裂、充不了電或無法開機,都可先免費檢測、確認報價後再維修。
今天想修什麼?
選擇設備,快速查看常見故障與維修方式。
選品牌、型號,立即看參考價
涵蓋 Apple、Samsung、OPPO、vivo、小米、ASUS、Pixel、Sony、realme、HTC 與平板;價格可後續調整,實際金額以零件版本與現場檢測為準。
快速搜尋
輸入型號或故障問題,直接找到相關維修報價。
本店為獨立維修服務業者,並非 Apple、Samsung 或其他品牌之原廠授權維修中心;網站所列品牌與型號僅用於說明可維修裝置及相容性。
查看 iPhone 全部參考價目表
| 機型 | Apple 原廠螢幕 | Apple 原廠電池 | 認證電池 | 螢幕破裂 | 原廠後鏡頭 | Face ID | 充電/麥克風 | 主機板試修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | NT$12,300 | NT$3,500 | — | NT$9,500 | NT$8,000 | NT$4,000 | NT$2,000 | NT$6,000 起 |
| iPhone 17 Pro | NT$10,800 | NT$3,500 | — | NT$8,700 | NT$8,000 | NT$4,000 | NT$2,000 | NT$6,000 起 |
| iPhone Air | LINE 詢價 | LINE 詢價 | — | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 |
| iPhone 17 | NT$10,800 | NT$3,200 | — | NT$8,000 | NT$5,200 | NT$4,000 | NT$2,000 | NT$5,000 起 |
| iPhone 16 Pro Max | NT$12,300 | NT$3,500 | NT$1,500 | NT$8,400 | NT$8,000 | NT$3,500 | NT$1,600 | NT$5,000 起 |
| iPhone 16 Pro | NT$10,800 | NT$3,500 | NT$1,500 | NT$6,600 | NT$8,000 | NT$3,500 | NT$1,600 | NT$5,000 起 |
| iPhone 16 Plus | NT$10,800 | NT$3,200 | NT$1,200 | NT$5,000 | NT$5,500 | NT$3,500 | NT$1,600 | NT$5,000 起 |
| iPhone 16 | NT$9,000 | NT$3,200 | NT$1,500 | NT$4,500 | NT$5,500 | NT$3,500 | NT$1,600 | NT$4,500 起 |
| iPhone 15 Pro Max | NT$12,300 | NT$2,800 | NT$1,500 | NT$7,200 | NT$7,800 | NT$3,500 | NT$2,000 | NT$4,000 起 |
| iPhone 15 Pro | NT$10,800 | NT$2,800 | NT$1,500 | NT$7,000 | NT$6,700 | NT$3,500 | NT$1,600 | NT$4,000 起 |
| iPhone 15 Plus | NT$10,800 | NT$2,800 | NT$1,500 | NT$4,700 | NT$5,100 | NT$3,500 | NT$1,600 | NT$4,000 起 |
| iPhone 15 | NT$9,000 | NT$2,800 | NT$1,200 | NT$5,100 | NT$5,100 | NT$3,500 | NT$1,500 | NT$4,000 起 |
| iPhone 14 Pro Max | NT$12,300 | NT$2,800 | NT$1,300 | NT$5,800 | NT$6,500 | NT$2,500 | NT$1,500 | NT$4,000 起 |
| iPhone 14 Pro | NT$10,800 | NT$2,800 | NT$1,300 | NT$5,000 | NT$6,500 | NT$2,500 | NT$1,500 | NT$4,000 起 |
| iPhone 14 Plus | NT$10,800 | NT$2,800 | NT$1,300 | NT$4,700 | NT$5,200 | NT$2,500 | NT$1,500 | NT$3,500 起 |
| iPhone 14 | NT$9,000 | NT$2,800 | NT$1,200 | NT$3,200 | NT$5,200 | NT$3,000 | NT$1,500 | NT$3,500 起 |
| iPhone 13 Pro Max | NT$10,800 | NT$2,500 | NT$1,200 | NT$4,400 | NT$5,600 | NT$2,500 | NT$1,300 | NT$3,500 起 |
| iPhone 13 Pro | NT$9,000 | NT$2,500 | NT$1,200 | NT$4,000 | NT$5,100 | NT$2,500 | NT$1,300 | NT$3,500 起 |
| iPhone 13 | NT$9,000 | NT$2,500 | NT$1,200 | NT$2,900 | NT$5,200 | NT$2,500 | NT$1,300 | NT$3,000 起 |
| iPhone 13 mini | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 |
| iPhone 12 Pro Max | NT$10,800 | NT$2,300 | NT$1,300 | NT$4,900 | NT$5,600 | NT$2,500 | NT$1,300 | NT$3,000 起 |
| iPhone 12/12 Pro | NT$9,000 | NT$2,300 | NT$1,200 | NT$2,700 | NT$5,200 起 | NT$2,500 | NT$1,300 | NT$3,000 起 |
| iPhone 12 mini | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 |
| iPhone 11 Pro Max | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 |
| iPhone 11 Pro | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 |
| iPhone 11 | NT$6,600 | NT$2,300 | NT$1,200 | NT$2,000 | 詢價 | NT$2,000 | NT$1,200 | NT$2,500 起 |
| iPhone XS Max | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 |
| iPhone XS | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 |
| iPhone XR | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 |
| iPhone X | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 |
| iPhone SE(第 3 代) | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | — | LINE 詢價 | LINE 詢價 |
| iPhone SE(第 2 代) | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | — | LINE 詢價 | LINE 詢價 |
| iPhone 8 Plus | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | — | LINE 詢價 | LINE 詢價 |
| iPhone 8 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | LINE 詢價 | — | LINE 詢價 | LINE 詢價 |
iPhone 17 Pro
iPhone Air
iPhone 17
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12/12 Pro
iPhone 12 mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone SE(第 3 代)
iPhone SE(第 2 代)
iPhone 8 Plus
iPhone 8
60 秒智能故障初判
回答幾個簡單問題,先了解風險與正確處理方式。結果僅供初步判斷,最終仍以工程師檢測為準。
目前最明顯的症狀是?
常見手機問題,我們都能處理
先檢測、再說明、後維修。沒有同意報價前,不會擅自更換零件。
簡單四步,安心完成維修
線上或到店詢問
LINE 傳送型號與問題,或直接攜機到店。
工程師免費檢測
確認故障原因、零件方案與所需時間。
確認報價再維修
內容與價格說明清楚,經您同意才施工。
測試取件享保固
功能完整測試,取件後提供電子保固。
預約到店,減少現場等待
先選希望日期與時段,再把預約資料傳到官方 LINE。門市回覆確認後,才算預約完成。
預約資料將透過 LINE 傳送給手機保健室-三重店,僅用於聯絡、確認預約與後續維修服務。送出前請閱讀隱私權政策。
傳送預約資料到 LINE手機會帶入 LINE 訊息;電腦會複製內容並嘗試開啟 LINE 電腦版。
真實故障,專業判斷
不同症狀背後可能是不同零件;正確檢測,才能避免多花冤枉錢。
全新手機・精選二手機
商品資料與門市後台同步;實際庫存以門市回覆為準。
想找特定品牌、容量或預算,可先直接詢問門市。
LINE 詢問現有庫存真實評價,維修前先放心
這裡只連結「手機保健室-三重店」的 Google 商家頁面。查看其他顧客的實際體驗,或在維修完成後留下你的回饋。
確認店址:新北市三重區忠孝路二段85號1樓隱私權政策
手機保健室-三重店重視你的個人資料。當你使用預約或 LINE 詢問功能時,我們依下列方式蒐集、處理及利用資料:
可能包含姓名、電話、LINE 聯絡資訊、裝置品牌型號、故障問題、預約日期時段及維修/保固紀錄;僅用於回覆詢問、確認預約、檢測維修、保固及必要的客戶服務。
資料於服務期間、法令要求的保存期間或使用目的消失前,在臺灣以電子、LINE 訊息或必要的書面方式處理及利用。
資料由本店使用;因完成預約、聯絡或網站成效分析所需,可能由 LINE、Google Analytics 等必要系統服務提供者在服務範圍內處理。網站會蒐集瀏覽、裝置與按鈕點擊等去識別化統計資料,本店不會出售你的個人資料。
你可透過官方 LINE 或電話要求查詢、閱覽、複製、更正、停止蒐集/處理/利用或刪除資料。不提供必要資料,可能無法完成預約、聯絡或保固服務。
個資聯絡窗口:官方 LINE @zqc3518g|電話 0906-068-658